基礎(chǔ)入駐服務(wù)(賬號(hào)激活起90天)
| 服務(wù)大綱 | 具體服務(wù)內(nèi)容 | 負(fù)責(zé)人 | 
| 賬號(hào)注冊服務(wù) (到賬號(hào)激活) | 平臺(tái)介紹 | 招商經(jīng)理 賬戶經(jīng)理 | 
| 協(xié)助收集及提交注冊資料 | ||
| 邀請賣家進(jìn)worten賣家群 | ||
| 店鋪激活 | ||
| 協(xié)助店鋪基礎(chǔ)運(yùn)營 (90天服務(wù)期) | 平臺(tái)基本規(guī)則與促銷玩法 | 賬戶經(jīng)理 | 
| 基礎(chǔ)操作指引 | ||
| 基礎(chǔ)運(yùn)營知識(shí)線上培訓(xùn) | ||
| 選品指南及熱銷品類分享 | ||
| 協(xié)助賣家報(bào)名平臺(tái)促銷活動(dòng) | ||
| 提供關(guān)店重啟指引,不單獨(dú)跟進(jìn) | ||
| 提供Sonae Link操作指引,不單獨(dú)跟進(jìn)case | ||
| 產(chǎn)品創(chuàng)建、平臺(tái)規(guī)則、營銷玩法、VAT政策等指導(dǎo)文檔分享 | 
運(yùn)營進(jìn)階服務(wù)(90天)
| 服務(wù)大綱 | 具體服務(wù)內(nèi)容 | 負(fù)責(zé)人 | 
| 店鋪診斷及解決方案 | 店鋪診斷并提供優(yōu)化方案 | 賬戶經(jīng)理 | 
| - 產(chǎn)品上架表格初審 | ||
| - 店鋪KPI解讀及優(yōu)化方案 | ||
| - 售后條款描述優(yōu)化,降低風(fēng)險(xiǎn) | ||
| 1V1賣家會(huì)議 | ||
| - 店鋪診斷 | ||
| - 店鋪整體優(yōu)化方案 | ||
| - 客制化選品建議 | ||
| 處理關(guān)店問題 | ||
| -關(guān)店指引并協(xié)助處理 | ||
| -單獨(dú)跟進(jìn)重啟進(jìn)度 | ||
| Sonae Link操作指導(dǎo)并單獨(dú)跟進(jìn)case | ||
| Listing優(yōu)化 | A+頁面優(yōu)化 | |
| 圖片、產(chǎn)品描述優(yōu)化指導(dǎo) | ||
| 協(xié)助對接平臺(tái),在產(chǎn)品描述加入視頻 | ||
| 促銷資源 | Top selling產(chǎn)品單獨(dú)推薦,提報(bào)活動(dòng) | |
| 符合商業(yè)團(tuán)隊(duì)要求的品類,爭取線下店銷售 | ||
| 熱銷品數(shù)據(jù) | 市場分析 | |
| -使用分析工具協(xié)助賣家了解品類市場行情 | ||
| 協(xié)助選品及市場分析 | ||
| -針對熱賣品類及新上線品類,反饋一手信息 | 
 
        平臺(tái)顧問
微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問
 
             
        小程序
 
            ESG跨境小程序
手機(jī)入駐更便捷
 
             
        返回頂部
 
     
           
           
           
           
           
           
          